Mesin Carding

feeder otomatis

feeder diwangun ku kotak cadangan, kotak eupan, magnet permanén, tipe volumetric feeder, handap kisi datar, condong spike kisi, evener rake, stripping roller, feed kisi datar, jsb .. Nalika gawéna, éta dikawasa ku switch photoelectric nepikeun bahan merata sarta terus-terusan, sarta iklas aranjeunna horisontal kontinyu onto kisi datar otomatis nyoco seragam, mun realize.
Mesin carding

Mesin Carding diwangun ku bagian mékanis utama sapertos Silinder, Roller Kerja, Roller Stripping, jsb.
Bagian carding awal adopts roller carding, total 3 titik carding. Bagian carding utama adopts rumah susun carding. Sanggeus dikartukeun, serat-serat gumpalan ieu bakal dibuka, dicampurkeun, sarta dikartukeun kana ramat serat tunggal jeung susunan lempeng ka hareup, terus digulung kana kaléng ngaliwatan tarompét.
No | Barang | Data |
1 | Bahan lumaku | Serat alam sareng poliéster, sapertos kasmir, wol, katun, rami, sutra, awi, sareng sajabana, panjangna 28-76mm, fineness 1.5-7D |
2 | Lebar | 1020mm, lebar carding éféktif 1000mm |
3 | Bentuk dahar | kontrol photoelectric tipe volumetric, dahar kontinyu otomatis. |
4 | beurat pangiriman | 3,5-10 g / m |
5 | Kaluaran / set per jam | 10-35 kg/jam |
6 | Gawé rumah susun / total rumah susun | 30/84 |
7 | Jumlah draf sababaraha | 32-113.5 |
8 | Total kakuatan | 11,55KW |
Daptar harga
TO | Tanggal: | 2023.11.15 | ||
Mesin wol carding | ||||
Poto rujukan:![]() | ||||
Ngaran produk: mesin carding wol | Spésifikasi jeung model | A186G | ||
![]() | Jenis mesin | Mobil leungeun katuhu | ||
Lebar | 1020 mm | |||
Métode stripping | Katun stripping roller | |||
Diaméter gawé silinder | ф1289 mm | |||
Laju silinder | 360 rpm / mnt | |||
Diaméter gawé Doffer | ф707 mm | |||
Laju Doffer | 8 ~ 60 rpm / mnt | |||
Doffer drive | Sabuk sinkron sareng gear drive | |||
Produktivitas | 20-40 / kg / H | |||
Voltaseu | 380V50HZ | |||
Kakuatan | 4,8 kw | |||
Diménsi | 4000 * 1900 * 1850mm | |||
Beurat | 4500 kg | |||
Ngaran produk: Mesin dahar otomatis | Spésifikasi jeung model | FB950 | ||
![]() | Bentuk mesin | Jinis geter volume | ||
Lebar | 930mm (lebar Gawé) | |||
Voltaseu | 380V50HZ | |||
Kakuatan | 2,25kw | |||
kali dahar | Dahar kontinyu (Kadali potoéléktrik dina waktos unit) | |||
Jumlah eupan | 5-80 kg/jam | |||
Laju langsir kuku sipit | Slant Curtain régulasi laju konversi frékuénsi | |||
Sarua wol roller | Ф315mm, (Roller spiral sisir jarum preman) | |||
Roller peeling bulu | Ф315mm, (Roller spiral sisir jarum preman) | |||
Beurat | 1050 kg | |||
Diménsi | 2700 * 1500 * 2550mm | |||
Total: FOB QINGDAO PORT $ | ||||
Mesin ieu cocog pikeun nyisiran wol, hemp, katun sareng serat kimia kirang ti 70mm, sareng sacara efektif tiasa ngaleungitkeun najis. |