garis produksi katun médis
Mesin carding
| Item No | A186G |
| Lebar | 1020 mm |
| Métode stripping | Tilu Rollers |
| Diaméter gawé silinder | ф1289 mm |
| Laju silinder | 360 rpm / mnt |
| Diaméter gawé Doffer | ф707 mm |
| Laju Doffer | 8 ~ 60 rpm / mnt |
| Doffer drive | Sabuk sinkron sareng gear drive |
| produktivitas | 20-40 / kg / H |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 4,8 kw |
| Diménsi | 1500 * 1100 * 1000mm |
| Beurat | 4500 kg |
Éléktronik Timbangan Opener
| Item No | KB100 |
| Lebar | 1000mm |
| Homogén feed gilinding | Ф315 mm |
| Roller depilatory | Ф315 mm |
| produktivitas | Dahar kontinyu (timbangan) |
| Sistim kuantitatif | Timbangan éléktronik |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 2,6kw |
| Diménsi | 3800 * 1300 * 2500mm |
| Beurat | 1000 kg |
| PLC | PLC mimiti hiji konci |
Mesin bubuka awal
| Mesin bubuka awal | |
| Item No | KS100B |
| Lebar | 1000mm |
| Pangaruh bubuka | Muka kasar tina rupa-rupa bahan baku |
| Diaméter roll bubuka | Ф400mm |
| Diaméter gilinding feed | ф70 mm |
| produktivitas | 50-250/kg/H |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 6,95 kw |
| Wewengkon lanté | 3800 * 1500mm |
| Beurat | 450 kg |
Mesin muka
| Item No | KS100 |
| Lebar | 1000mm |
| Laju muka | 100% |
| Diaméter roll bubuka | Ф400mm |
| Diaméter gilinding feed | ф70 mm |
| produktivitas | 50-250/kg/H |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 4,75 kw |
| Wewengkon lanté | 3800 * 1500mm |
| Beurat | 450 kg |
kotak katun tekanan hawa
| Item No | FA1171A |
| Lebar | 950 mm |
| Laju muka | 100% |
| diaméterna beater | Jinis sisir Ф242mm |
| Diaméter gilinding feed | Ф98 mm |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 1,5kw |
| Diménsi | 3360 * 1490 * 490 mm |
| Beurat | 450 kg |
Bahan mixer
| Item No | GM100 |
| Lebar | 1000mm |
| Homogén feed gilinding | Ф315 mm |
| Roller depilatory | Ф315 mm |
| produktivitas | Dahar kontinyu (timbangan) |
| Voltaseu | 380V50HZ |
| Kakuatan | 2,6kw |
| Diménsi | 3600 * 1300 * 2600mm |
| Beurat | 1000 kg |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami











